1º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Ciências da Fisioterapia I 40 0 40 2
Anatomia Humana I 40 40 80 4
Biologia Celular 40 0 40 2
Bioquímica  40 40 80 4
Histologia e Embriologia 40 40 80 4
Filosofia e Ética 40 0 40 2
Tecnologia da Informação  20 20 40 2
Linguagem e Comunicação  40 0 40 2
Total 300 140 440 22
2º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Fisiologia Humana 40 40 80 4
Anatomia Humana II  40 40 80 4
Ciências da Fisioterapia II 40 0 40 2
Neuroanatomia 20 20 40 2
Microbiologia Geral 40 40 80 4
Bioestatística  40 0 40 2
Noções Básicas de Direito 40 0 40 2
Metodologia da Pesquisa  40 0 40 2
Total 300 140 440 22
3º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Cinesiologia e Biomecânica 40 40 80 4
Hidroterapia e Mecanoterapia 40 40 80 4
Biosegurança  40 0 40 2
Biofísica  20 20 40 2
Estudos Sócio-antropológicos 40 0 40 2
Fisiologia do Exercício 40 40 80 4
Genética e Evolução 40 0 40 2
Bases e Métodos de Avaliação em Fisioterapia I 20 20 40 2
Estudos Políticos e Econômicos 40 0 40 2
Total 320 160 480 24
4º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Eletrotermofototerapia 40 40 80 4
Bases e Métodos de Avaliação em Fisioterapia II 20 20 40 2
Farmacologia 40 40 80 4
Patologia Geral 40 40 80 4
Psicologia  40 0 40 2
Imunologia   40 0 40 2
Responsabilidade Sócio-ambiental 40 0 40 2
Total 260 140 400 20
5º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Imagenologia 20 20 40 2
Recursos Terapêuticos Manuais 40 40 80 4
Cinesioterapia 40 40 80 4
Fisioterapia Ortopedica e Traumatologica 40 40 80 4
Epidemiologia e Saúde Coletiva 80 0 80 4
Programa de Saúde da Família 40 0 40 2
Gestão Organizacional em Saúde 40 0 40 2
Empreendedorismo 40 0 40 2
Total 340 140 480 24
6º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Fisioterapia Geriatrica e Gerontologica 40 40 80 4
Fisioterapia Ginecologica e Obstetrica 40 40 80 4
Fisioterapia Pediatrica 20 20 40 2
Fisioterapia Neurologica 40 40 80 4
Fisioterapia Dermatofuncional 20 20 40 2
Fisioterapia Cardio e Pneumológica 40 40 80 4
Fisioterapia Preventiva e Laboral 20 20 40 2
Total 220 220 440 22
7º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Estágio Curricular Supervisionado I 0 360 360 18
Primeiros Socorros I 20 20 40 2
Elaboração de TC I  40 0 40 2
Total 60 380 440 22
8º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Estágio Curricular Supervisionado II 0 380 380 19
Primeiros Socorros II 20 20 40 2
Elaboração de TC II 20 20 40 2
Total 40 420 460 23
RESUMO Teórica Prática Total N. Aulas
Conteúdos Curriculares Teóricos/Práticos 1840 1000 2840 142
Estágio Curricular Supervisionado 0 740 740 37
Atividades Complementares 120 0 120 6
Total Geral do Curso 1960 1740 3700 185