1º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Introdução às Ciências Farmacêuticas 40 0 40 2
Anatomia Humana  40 40 80 4
Matemática 40 0 40 2
Química Geral e Inorgânica 40 40 80 4
Biologia Celular 20 20 40 2
Histologia e Embriologia 40 40 80 4
Filosofia e Ética 40 0 40 2
Tecnologia da Informação  30 10 40 2
Linguagem e Comunicação  40 0 40 2
Total 330 150 480 24
2º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Fisiologia Humana 40 40 80 4
Bioquímica  40 40 80 4
Química Orgânica 40 40 80 4
Microbiologia Geral 40 40 80 4
Bioestatística  40 0 40 2
Noções Básicas de Direito 40 0 40 2
Metodologia do Trabalho Científico 40 0 40 2
Total 280 160 440 22
3º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Química Analítica 20 20 40 2
Botânica Aplicada à Farmácia 20 20 40 2
Parasitologia  20 20 40 2
Biosegurança  40 0 40 2
Biofísica  20 20 40 2
Genética e Evolução 40 0 40 2
Estudos Sócio-antropológicos 40 0 40 2
Estudos Políticos e Econômicos 40 0 40 2
Estágio Básico I 0 80 80 4
Total 240 160 400 20
4º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Farmacognosia 20 20 40 2
Imunologia  40 0 40 2
Farmacologia 60 20 80 4
Patologia Geral 40 40 80 4
Psicologia  40 0 40 2
Responsabilidade Sócio-ambiental 40 0 40 2
Estágio Básico II 0 80 80 4
Total 240 160 400 20
5º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Higiene Social 40 0 40 2
Fisico-Química  40 40 80 4
Farmacotécnica I 20 20 40 2
Programa de Saúde da Família 20 20 40 2
Epidemiologia 40 0 40 2
Saúde Coletiva 40 0 40 2
Gestão Organizacional em Saúde 40 0 40 2
Empreendedorismo 40 0 40 2
Estágio Básico III 0 120 120 6
Total 280 200 480 24
6º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Farmacotécnica I 20 20 40 2
Farmacodinâmica 20 20 40 2
Farmácia Hospitalar 20 20 40 2
Química Farmacêutica 40 40 80 4
Bromatologia 20 20 40 2
Enzimologia 20 20 40 2
Noções Básicas de Fitoterapia e Homeopatia 20 20 40 2
Estágio Básico IV 0 120 120 6
Total 160 280 440 22
7º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Controle de Qualidade Microbiológico e Físico-químico de Medicamentos 40 40 80 4
Tecnologia Farmacêutica 40 40 80 4
Virologia Humana 20 20 40 2
Química e Bioquímica de Alimentos 40 40 80 4
Estágio Curricular Supervisionado I 0 180 180 9
Elaboração de TC I  40 0 40 2
Total 180 320 500 25
8º Período Teórica Prática Total N. Aulas
Toxicologia Geral 40 0 40 2
Cosmetologia 20 20 40 2
Garantia da Qualidade 40 0 40 2
Hematologia Clínica 40 40 80 4
Estágio Curricular Supervisionado II 0 180 180 9
Elaboração de TC II 20 20 40 2
Total 160 260 420 21
RESUMO
  Teórica Prática Total N. Aulas
Conteúdos Curriculares Teóricos/Práticos 1870 930 2800 140
Estágio Curricular Supervisionado 0 760 760 38
Atividades Complementares 160 0 160 8
Total Geral do Curso 2030 1690 3720 186